Maskinhenger 35MD |
|||||||||||
| Andre typer: 20MD, 26MD, 35MD | |||||||||||
35MD |
|||||||||||
| Alle mod. har helsveiset skjermer som man kan gå gå. Hengeren er utstyrt med sveisede surrekroker i alle | |||||||||||
| hjørner, samt nedfellbare surrekroker i plan. | |||||||||||
| 26MD/35MD er utstyrt med hel | |||||||||||
| kjørerampe. | |||||||||||
| Mod.20MD er utstyrt med 2 stk | |||||||||||
| kjørebruer. | |||||||||||
| Bil/Maskinhenger er produsert i galvanisert stål. | |||||||||||
| Bil/Maskinhengeren er hel-sveiset. | |||||||||||
| Alle hengere leveres med reservehjul. | |||||||||||
| Teknisk info 35MD | |||||||||||
| Tilhengerens vekt og kapasitet: (kg) | |||||||||||
| Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne | |||||||||
| 3500 | 710 | 2790 | |||||||||
| Utvendige mål: (cm) | |||||||||||
| Lengde | Bredde | ||||||||||
| 486 | 216 | ||||||||||
| Innvendige mål: (cm) | |||||||||||
| Lengde | Bredde | ||||||||||
| 303 | 168 | ||||||||||
| Tilleggsinformasjon: | |||||||||||
| Dekk | |||||||||||
| 195/50 x 13 | |||||||||||
Vi utvider vårt sortiment og kan nå tilby profesjonelle tilhengere fra Bateson. Sidene med tilhørende informasjon er under utarbeidelse, for informasjon og tilbud ta kontakt med oss på telefon eller benytt vår e-post.