Hestehenger Derby 44 |
|||||||||||
| Andre typer: ASCOT 56, DEAUVILLE 55, DERBY 44 | |||||||||||
Derby 44 |
|||||||||||
| Bateson hestehengere har polstrede sidevegger. | |||||||||||
| Alle hestehengere er utstyrt med et unikt koblingsspeil, dvs. det er montert speil i front av hestehengeren. | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Teknisk info | |||||||||||
| Tilhengerens vekt og kapasitet: (kg) | |||||||||||
| Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne | |||||||||
| 1700 | 675 | 1025 | |||||||||
| Utvendige mål: (cm) | |||||||||||
| Lengde | Bredde | Høyde | |||||||||
| 386 | 204 | 260 | |||||||||
| Innvendige mål: (cm) | |||||||||||
| Lengde | Bredde | Høyde | |||||||||
| 270 | 150 | 214 | |||||||||
| Stallrommets mål: (cm) | |||||||||||
| Lengde | Bredde | Høyde | |||||||||
| 180 | 70 | ||||||||||
| Tilleggsinformasjon: | |||||||||||
| Dekk | |||||||||||
| 165 x 13 | |||||||||||
Vi utvider vårt sortiment og kan nå tilby profesjonelle tilhengere fra Bateson. Sidene med tilhørende informasjon er under utarbeidelse, for informasjon og tilbud ta kontakt med oss på telefon eller benytt vår e-post.