Dyrehenger 90 og 100LT |
|||||||||||
| Andre typer: 12LT, 30LT, 40LT, 43LT, 45LT, 47LT, 48LT, 50LT, 60LT, EUROSTOCK315, EUROSTOCK316, 90LT, 100LT | |||||||||||
90 og 100LT |
|||||||||||
| Hengeren kan utstyres med 2 etg. til transport av gris/sau | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Dette er bilde av 90LT | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Teknisk info 90LT / 100 LT | |||||||||||
| Tilhengerens vekt og kapasitet: (kg) | |||||||||||
| Totalvekt | Egenvekt | Lasteevne | |||||||||
| 8000/ 10000 | 2000/ 2200 | 6000/ 7800 | |||||||||
| Utvendige mål: (cm) | |||||||||||
![]() |
Lengde | Bredde | Høyde | ||||||||
| 230 (100LT) | |||||||||||
| Innvendige mål: (cm) | |||||||||||
| Lengde | Bredde | Høyde | |||||||||
| 500/ 600 | 220/ 220 | 200/ 200 | |||||||||
| Tilleggsinformasjon: | |||||||||||
| Dekk | |||||||||||
| 400/60 x 15,5 | |||||||||||
Vi utvider vårt sortiment og kan nå tilby profesjonelle tilhengere fra Bateson. Sidene med tilhørende informasjon er under utarbeidelse, for informasjon og tilbud ta kontakt med oss på telefon eller benytt vår e-post.